Mennyit kell adózni a cafeteria után?
| Munkavállalók száma: | ||||
| Teljes ráfordítás összege: | Számol | |||
| Munkáltatót és a munkavállaót terhelő kötelezettségek | Munkabérként történő kifizetés | |||
| Egészségpénztár, Nyugdíjpénztár, Munkahelyi étkezés vagy Erzsébet utalvány, Helyi közlekedési bérlet, Iskolakezdés, SZÉP egyenlegek (éves 500 ezer forintos keret) | Multi-Pay ételfogyasztás (nincs felső határ) | |||
| Költség munkavállalónként | 0 | 0 | 0 | |
| Munkáltató által fizetendő | TB-járulék (27%) | 0 | 0 | 0 |
| Szakképzési hozzájárulás (1,5%) | 0 | 0 | 0 | |
| Cafetreria adó 51,17% (16% SZJA valamint a 27% EHO 1,19-szorosa) | 0 | 0 | 0 | |
| Cafeteria adó 30,94% (16% SZJA valamint a 10% EHO 1,19 szorosa) | 0 | 0 | 0 | |
| Bruttó | 0 | 0 | 0 | |
| Munkavállaló által fizetendő | Nyugdíjjárulék levonás (10%) | 0 | 0 | 0 |
| Egészségbiztosítási és Munkaerő-piaci járulék levonás (8,5%) | 0 | 0 | ||
| SZJA (20,32%)* | 0 | 0 | ||
| Elkölthető forintok / Nettó | 0 | 0 | 0 | |
| Elkölthető forintok %-ban | 0% | 0% | 0% | |
*203.333 forint feletti havi bruttó bért feltételez
Németország, USA, lapszemle, deviza, Gazdaság, BÉT, Közlekedés, világgazdaság, Energia, mezőgazdaság, forint, ipar, Magyarország, bankközi, EU, Kína